| Specimen type | Glucose & Hemoglobin: whole blood(capillary blood and venous whole blood) Lipid & Renal function: whole blood(capillary blood and venous whole blood), serum or plasma |
| Specimen volume | Glucose: approx 0.5μL; Hemoglobin: approx 5μL Lipid: approx 35μL; Renal function: approx 35μL |
| Power | 4×AAA batteries |
| Memory | Glucose: 500 records; Hb: 500 records Renal function & Lipid: 500 records |
| Volume | 152×123×48mm(L×W×H) |
| Weight | Approximately 285g (not contain battery) |
| System operating conditions | 10-40°C; 10-90%RH |
| Meter Storage Conditions | 0-55°C; ≤90%RH |
| Test strip Storage Conditions | 2-30°C; ≤90%RH |
| Warranty Period | 2 years |
| Meter Shelf Life | 5 years |
| Test Strip Shelf Life | Glucose: 2 years; Hemoglobin: 3 years Renal function: 12 months; Lipid: 18 months |














