| Model | BSC-1100IIIX | BSC-1500IIIX |
| External Size(W*D*H) | 1540*880*2000mm | 1790*880*2080mm |
| Internal Size(W*D*H) | 910*650*660mm | 1165*650*660mm |
| Pass Box Size(W*D*H) | Internal Size: 430*330*355mm | |
| External Size: 575*425*495mm | ||
| Gloves | One pair of 800mm butyl rubber gloves | |
| Front Window | 8mm toughened glass, anti-ultraviolet radiation | |
| Display | LCD display | |
| Pre-filter | Polyester fiber, washable | |
| Pressure | Negative, ≥120Pa | |
| ULPA Filter | Air Supply Filter: Efficiency 99.9995% at 0.12μm | |
| First Exhaust Filter: Efficiency 99.9995% at 0.12μm | ||
| Second Exhaust Filter: Efficiency 99.9995% at 0.12μm | ||
| Noise | ≤67dB | |
| Alarm | Audio and visual alarm, abnormal pressure, filter replacement | |
| Work Zone Material | 304 stainless steel | |
| Illumination | ≥1000lux | |
| Consumption | 1200W | 1300W |
| LED Lamp | 12W*2 | 16W*2 |
| UV Lamp | 18W*2, 8W*1 | 30W*2, 8W*1 |
| Emission of 253.7 nanometers for most efficient decontamination | ||
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
| Gross Weight | 350kg | 450kg |
| Package Size(W*D*H) | 1635*1065*2160mm | 1890*1065*2250mm |
| Standard Accessories | Gloves, fluorescent lamp, UV lamp*3, remote control, pressure meter, drain valve |
|

















