
| Main Components | Technical Specifications | |
| Flat Panel Detector | X-ray Sensitive Area | 14x 17/17x17inch |
| Generator |
Standard Power | 50kW/45kW |
| kVp Range | 40-150kVp | |
| mA Range | 10~ 630mA . | |
| mAs Range | 0.1~360mAs | |
| X-ray Tube | Anode Heat Content | 150/300kHU |
| Physical Specification |
Weight | 380kg |
| Height | 184cm | |
| Width | 55cm | |
| Column Rotation Range | ±315° | |
| Tube Tilting Angle | ±180° | |
| Tube Vertical Rotation Angle | -30°~ +90° | |
| Telescopic Arm Length Range | 730~ 1250mm | |
| SID | 610~ 1830mm |
|



















