 
					 
					 
					 
|  Model Parameter | YSX200 | YSX320 | YSX500 | YSX650 | 
| Power | 20kW | 32kW | 50kW | 65kW | 
| Power supply | 50HZ、60HZ, wire diameter >4mm2, internal resistance<0.5Ω; 20/32/50kW(220V /380V available),65kW(only 380V). | |||
| mA | 10-320 | 10-400 | 10-630 | 10-800 | 
| mAS | 0.1--320 | |||
| KV | 40—125kV stepping by 1kV | 40—150kV stepping by 1kV | ||
| Exposure time | 0.003~6.3s(34 steps)adjustment:Increased /reduced by 1mS each time | |||
| Focus size | Default 0.6*0.6mm/1.2*1.2mm dual focus, different brands of tubes optional | |||







 
				

 
				 
				









 
				






