
Specification and Features |
||
| Generator | Norminal power | 32kW |
| Maximum power | 40kW | |
| Kvp range | 40-150kV | |
| Current range | 10-400mA | |
| Current time | 0.1-500mAs | |
| Inverter frequency | 40kHz | |
| |
||
| X-ray Tube Toshiba E7843X |
Focal spot | 0.6mm/1.2mm |
| Maximum input power | 20kW/46kW | |
| Maximum input current | 370mA/760mA | |
| Anode type | Rotating anode | |
| Anode thermal capacity | 150kHU | |
| Anode rotational speed | 3200r/min | |
| Target angle | 12° | |
| |
||
| Collimator | Inherent filtration | 1.2 mm Al /70kV |
| Rotation degree | ±90° | |
| Detector I Varian 4336R (wired) |
X-ray sensitive area | 42.4cm×35.3cm | |
| Pixel size | 139μm | ||
| DQE | 70%±5%(0 lp/mm, RQA5) | ||
| Pixel matrix | 3072×2476 | ||
| Limiting resolution | 3.6 lp/mm | ||
| Cycle time | 10s | ||
| A/D conversion | 14bit | ||
| Image preview | ≤6s | ||
| Detector Thales 3543EZ (wireless) |
X-ray sensitive area | 43cm×35cm | |
| Pixel size | 148μm | ||
| DQE | 66%(0 lp/mm, RQA5) | ||
| Pixel matrix | 2880×2400 | ||
| Limiting resolution | 3.4 lp/mm | ||
| Cycle time | 10s | ||
| A/D conversion | 16bit | ||
| Image preview | ≤3s | ||
| Detector Thales 2430EZ (Mini panel, wireless) |
X-ray sensitive area | 30cm×24cm | |
| Pixel size | 148μm | ||
| DQE | 70%±5%(0 lp/mm, RQA5) | ||
| Pixel matrix | 2000×1600 | ||
| Limiting resolution | 3.4 lp/mm | ||
| Cycle time | 10s | ||
| A/D conversion | 16bit | ||
| Image preview | ≤1s |























